Оформление виз|
Страна
|
Срок действия визы
|
Срок оформления (дней)
|
Цена (в рублях)
|
|---|---|---|---|
| Австрия | 30 дней | 14 | 12700 |
| Болгария | 29 дней | 7-10 | 9500 |
| Великобритания | 6 месяцев | 10-14 | 12700 |
| Венгрия | 30 дней | 14 | 12700 |
| Греция | 30 дней | 5-7 | 8500 |
| Индия | 28 дней | 8-10 | 8500 |
| Италия | 30 дней | 7-14 | 11200 |
| Испания | 30 дней | 7-14 | 11200 |
| Канада | 30 дней | 7-12 | 11200 |
| Китай | 30 дней | 14 | 9200 |
| Латвия | 30 дней | 10-14 | 12700 |
| Норвегия | 30 дней | 14 | 14900 |
| США | 1 год | 7 | 18900 |
| Финляндия | 30 дней | 10-14 | 12700 |
| Франция | 30 дней | 14 | 12700 |
| Швеция | 30 дней | 14 | 14900 |
| Швейцария | 30 дней | 14 | 14900 |
| Чехия | 30 дней | 10-12 | 11200 |
| Япония | 15 дней | 14-17 | 19500 |
Если Вы не нашли желаемую страну в списке, позвоните нам - мы постараемся помочь Вам в решении вопроса по открытию визы.
Данные цены включают полную подготовку и ведение документов, консультирование, заполнение анкет, курьерский сбор (доставка документов из офиса и в офис). Стоимость может несущественно меняться в связи с резким изменением курса евро/доллара.
Всю необходимую информацию по визовому оформлению Вы можете получить у наших специалистов по телефону 55-55-75.
Посольство оставляет за собой право принять или отклонить заявление на получение визы, а также потребовать дополнительные документы.